开云娱乐官网下载

股票代码:
A股000055
B股200055
投资者关系
请选择年份
财务信息
主要会计数据及财务指标(截至2022年3月31日)
指标项目 2022年1-3月 2021年1-3月(调整前) 2021年1-3月(调整后) 增减变动(调整后)
营业收入(元) 651,720,353.86 643,347,177.89 646,737,766.14 0.77%
归属于上市公司股东的净利润(元) 43,891,930.78 75,153,468.91 75,170,490.26 -41.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 39,236,476.80 58,982,525.69 58,982,525.69 -33.48%
经营活动产生的现金流量净额(元) -304,745,092.98 -423,296,463.74 -426,501,733.83 28.55%
基本每股收益(元/股) 0.04 0.07 0.07 -42.86%
稀释每股收益(元/股) 0.04 0.07 0.07 -42.86%
加权平均净资产收益率 0.79% 1.39% 1.38% 减少0.59个百分点
 

指标项目 2022年3月末 2021年3月末(调整前) 2021年3月末(调整后) 增减变动(调整后)
总资产(元) 12,029,065,493.96 12,261,338,518.66 12,261,338,518.66 -1.89%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,568,079,047.17 5,524,039,886.94 5,524,039,886.94 0.80%

Copyright ©2021 开云娱乐官网下载股份有限公司 All Right Reserved.